Información adicional
| Radio standard Bluetooth | false |
|---|---|
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | false |
| Supporting protocol for SafetyBUS p | false |
| Radio standard UMTS | false |
| IO link master | false |
| System accessory | true |
| Degree of protection (IP) | IP20 |
| With potential separation | true |
| Voltage type of supply voltage | DC |
| Radio standard GPRS | false |
| Supporting protocol for TCP/IP | false |
| Supporting protocol for LON | false |
| Wall mounting/direct mounting | true |
| Rack-assembly possible | false |
| Height | 125.0 |
| Appendant operation agent (Ex ib) | false |
| Explosion safety category for dust | None |
| Width | 80.0 |
| Suitable for safety functions | false |
| Explosion safety category for gas | ATEX gas-ex-protection, Cat. 3G |
| Radio standard WLAN 802.11 | false |
| Fieldbus connection over separate bus coupler possible | false |
| Supporting protocol for CAN | false |
| Radio standard GSM | false |
| Supply voltage DC | 20.4 |
| Supporting protocol for Data-Highway | false |
| Supporting protocol for PROFIBUS | true |
| Supporting protocol for INTERBUS | false |
| Supporting protocol for ASI | false |
| Supporting protocol for KNX | false |
| Supporting protocol for MODBUS | false |
| Supporting protocol for DeviceNet | false |
| Supporting protocol for SUCONET | false |
| Front build in possible | true |
| Supporting protocol for other bus systems | false |
| Appendant operation agent (Ex ia) | false |
| Supporting protocol for PROFIsafe | false |
| Supporting protocol for PROFINET CBA | false |
| Depth | 67.5 |
| Supporting protocol for SERCOS | false |
| Rail mounting possible | true |
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | false |
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | false |
| Supporting protocol for EtherNet/IP | false |
| Supporting protocol for PROFINET IO | false |
| Código Berdin | 10110200 |




