Información adicional
| Number of ports 100 Mbps SC | 0 |
|---|---|
| Number of ports 1000 Mbps SC (SX) | 0 |
| Bus type | Other |
| Number of ports 10 Mbps RJ45 | 0 |
| Number of ports 10 Mbps of ST | 0 |
| Depth | 105.0 |
| Number of ports 10 Gbit SC (SR) | 0 |
| Number of ports 10 Mbps of SC | 0 |
| Number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45 | 0 |
| Ethernet | false |
| Number of ports 1000 Mbps SC (LX) | 0 |
| Number of ports 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
| Number of other ports | 2 |
| Height | 26.0 |
| Width | 58.0 |
| Código Berdin | 10184802 |




