Información adicional
| Ethernet | true |
|---|---|
| Number of combination-ports RJ45/Mini GBIC | 0 |
| Number of ports 100 Mbps POF | 0 |
| Number of ports 1000 Mbps SC (LX) | 0 |
| Height | 117.0 |
| Number of max. stackable switches | 0 |
| Number of ports 100 Gbps Mini GBIC | 0 |
| Number of ports 1000 Mbps RJ45 | 0 |
| Layer 3 | false |
| Number of other ports | 0 |
| Layer 2 | true |
| Width | 40.0 |
| Number of module slots | 0 |
| Number of ports 10/100 Mbps RJ45 | 8 |
| Number of ports 1000 Mbps SC (SX) | 0 |
| Depth | 109.0 |
| Number of ports 10 Gbps Mini GBIC | 0 |
| Number of ports 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
| Number of ports 10 Gbps RJ45 | 0 |
| Mounting method | DIN rail (top hat rail) |
| Manageable | true |
| Number of ports 40 Gbps Mini GBIC | 0 |
| Number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45 | 0 |
| Number of ports 10/100 Mbps M12 | 0 |
| Number of ports 1000 Mbps GBIC | 0 |
| Código Berdin | 13010548 |




